제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | SS304 | 제어: | PLC를 |
---|---|---|---|
난방: | 증기 | Fermenters: | 8-12 세트 |
하이 라이트: | home brewing equipment,beer production equipment |
모든 스테인리스 stell 304 고품질 큰 수용량 맥주 양조 장비
제품 세부사항
표준 맥주 breing 장비가 완성된 양조 체계, 그것인 세륨은 맥아 맷돌로 가는 체계, 매시 체계, 발효작용 체계, 냉장 체계, CIP 청소 체계 및 통제 시스템을 포함하고 있습니다. 6개의 체계는 당신이 맛 있는 맥주를 양조할 것을 돕도록 서로 안정을 작동합니다.
* 고품질 절연제 효력
폴리우레탄 간격: 80mm
* 좋은 판매 후 서비스
임명을 해외로 제공하고 훈련하기 그리고 책임의 자유로운에 있는 1 년 예비 품목 제공
* 아름다운 용접과 광택 기술
모든 아르곤 가스 보호 용접. Ra0.6µm까지 닦는 정밀도.
* 강력한 기술 지원
각 탱크의 그림 및 그림 제공으로 일치하는 전체적인 프로젝트의 배치
고객의 작업장
* 좋은 마모 저항 물자
안 재킷 (SUS304) 간격: 3.0mm
외부 재킷 간격: 2.0mm
물개 맨 위 간격: 3.0mm
* 세계의 정상 상표의 전자 부품
예를 들면, 우리는 시멘스 PLC와 터치스크린의 차단기의 신아이더 단추, Airtac 전자기 벨브 및 다른 압축 공기를 넣은 부속, 등 사용합니다.
* 세륨 증명서와 UL 증명서
우리의 제품은 전부 세륨 증명서를 통과할 수 있습니다. 당신이 필요로 하는 경우에, 우리는 또한 당신을 위한 UL 증명서를 적용해서 좋습니다.
모형 품목 | SL-0.1 | SL-0.2 | SL-0.3 | SL-0.5 | SL-1.0 | SL-2.0 |
수용량 | 100L/Day | 200L/Day | 300L/Day | 500L/Day | 1000L/Day | 2000L/Day |
지역 요구 | 15M2 | 25M2 | 40M2 | 50M2 | 85M2 | 130M2 |
설치된 힘 | 10Kw | 15Kw | 22Kw | 35Kw | 45/15Kw | 70/15Kw |
물 소비량 | 0.6M3/Day | 0.8M3/Day | 1M3/Day | 1.5M3/Day | 3M3/Day | 5M3 |
산출/양조주 1-100HL
양조주/주 2~18
산출/주 10~2100HL
전기 공급하십시오 3 phases/380 (220, 415,440…)를 v/50 (60의) Hz
단일 위상 220 (110, 240…) V 50(60) Hz
전기/증기/가스 열원
지역 요구 >40M2
양조자 1
아니다. | 이름 | 성분 | 명세 |
1 | 맷돌로 가는 단위 | 맥아 선반 | 두 배 롤러 속도 미분 |
2 | 양조주 집 단위 | 매시/Lauter 큰 통 | VFD를 가진 곡물 레이크 레이저 절단 V 철사 이중 바닥 쉬운 청결하고 분리가능한 sparging 살포 반지 Multihole 풀은 (선택) 반지를 모읍니다 반대로 rinser (선택) |
주전자/소용돌이 큰 통 | 바닥 및 측/직접적인 가스에 의하여 발사된 난방/전기 난방에 재킷을 찌십시오 주전자 더미를 위한 응축액 반지를 가진 환풍을 찌십시오 |
||
온수 탱크 | 증기 재킷 난방/직접적인 가스는 난방/전기 난방을 시동했습니다 | ||
열교환기 | SUS304 판, 두 배 단계 | ||
|
발효작용 단위 | 발효작용 탱크 (CCT) | 콘과 바닥에 글리콜 냉각 재킷 옆 최고 남자 방법 CIP 팔과 이산화탄소는 팔을 바람에 날립니다 독일 수입품 Kieselmann 기계적인 안전 밸브 내진성 압력 계기 자전 벽돌쌓기 팔 건조한 토끼뜀 항구 탄화 돌 광경 수준 |
밝은 맥주 탱크 | 콘과 바닥에 글리콜 냉각 재킷 옆 최고 남자 방법 CIP 팔과 이산화탄소는 팔을 바람에 날립니다 독일 수입품 Kieselmann 기계적인 안전 밸브 내진성 압력 계기 자전 벽돌쌓기 팔 건조한 토끼뜀 항구 탄화 돌 광경 수준 |
||
4 | 식히는 단위 | 글리콜 물 탱크 | 격리된 원뿔 정상 및 경사진 바닥 |
냉수 탱크 | 측벽에 보조개 판 | ||
냉각장치 | |||
5 | 통제 단위 | 양조하고 발효 처리 통제 | 스페셜을 위한 터치스크린을 가진 수동 단추 제어반 또는 PLC 통제 |
6 | CIP | 부식성 탱크 | 안쪽으로 전기 발열체 |
살균 탱크 | |||
이동 & 통제 | |||
여분 |